Na Paraíba 108 candidatos a deputado federal já protocolaram requerimento pedindo registro de candidatura para disputar as eleições este ano. Sete deles já são parlamentares e tentam a reeleição, são eles : Aguinaldo Ribeiro (PP), Dr Damião (União), Julian Lemos (União), Frei Anastácio (PT), Ruy Carneiro (PSC) Hugo Mota (republicanos)e Wilson Santiago (Republicanos)
| ADONAI GOLOMBKO | 2872 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | ||
| ADRIANO FONSECA | ADRIANO CESAR FONSECA SILVA | 9000 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| AGUINALDO RIBEIRO | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO | 1111 | Aguardando julgamento | PP | PP | REELEIÇÃO |
| ALEXANDRE DO SINDICATO | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | 4422 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| ALINE | ALINE NEGROMONTE BRANDAO | 1166 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ALINE SILVEIRA | ALINE SILVEIRA | 9012 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| ALYSSON GOMES | ALYSSON DOS SANTOS GOMES | 1055 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANA NORONHA | ANA PAULA DE OLIVEIRA NORONHA | 4477 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| ATALIBA O ARRUDA | ATALIBA DE OLIVEIRA ARRUDA | 2829 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| BARÃO | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | 9013 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| BARATA | FERNANDO ALVES DE FARIAS | 1121 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| BRUNO ARRUDA | BRUNO CAVALCANTI DE ARRUDA | 2877 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| CABO LÚCIA | MARIA LÚCIA SALDANHA DE SOUSA | 2822 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| CARLOS DORNELAS | JOSÉ CARLOS DORNELAS TAVARES CABRAL | 1477 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| CAROL GOMES | CAROLINA FARIAS ALMEIDA GOMES | 4455 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| CHICO DE ALCIDES | FRANCISCO DE ASSIS GUEDES DE ANDRADE | 9011 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| CLENIER ALBUQUERQUE | CLENIHER ALBUQUERQUE SOUZA | 1411 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| COLETIVA NOSSA VOZ | HELOISA HELENA DE SOUSA FRANCO OLIVEIRA | 1355 | Aguardando julgamento | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CRECIA GALEGA DO RG | CRECIA TAVARES DE BRITO | 1400 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| DANIELA CATURITÉ | DANIELA CABRAL DE MELO | 2014 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| DANIELLE MAGLIANO | DANIELLE MAGLIANO DE SANTANA | 1441 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| DEDÉ SALES | JOSÉ RONALDO VIEIRA DE SALES JUNIOR | 1414 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| DIANA XAVIER | DIANA MARIA XAVIER DE SOUSA FRANCA | 9010 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| DOUGLAS LUCENA | DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS | 4410 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| DOUTOR EMÍDIO | EMÍDIO ANTONIO DE ARAÚJO NETO | 1322 | Aguardando julgamento | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| DRA JOELMA | JOELMA PEDRO DA SILVA | 2088 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| DRA TATIANA MEDEIROS | TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 1000 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DR. DAMIÃO | DAMIÃO FELICIANO DA SILVA | 4412 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| DR° HILTON SOUTO MAIOR | HILTON SOUTO MAIOR NETO | 1177 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ´DRº NOSMAN | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | 1113 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ELIZA | ELIZA VIRGINIA DE SOUZA FERNANDES | 1122 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| EMILLY COELHO | EMILLY RAYANNE COELHO SILVA | 2899 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| ENFERMEIRA DANI | DANIELLE DE FÁTIMA AURELIANO SOUSA | 7711 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ERINALDA MONTEIRO | ERINALDA DE SOUZA MONTEIRO | 1133 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ESTELA BEZERRA | ESTELIZABEL BEZERRA DE SOUZA | 1313 | Aguardando julgamento | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| FERNANDINHA | FERNANDA MARIA ALMEIDA ALBUQUERQUE | 4411 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| FERNANDO PASSOS | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA PASSOS | 2833 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| FREI ANASTÁCIO | ANTONIO RIBEIRO | 1345 | Aguardando julgamento | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| GALEGA DO POVO | GISELIANE AZEVEDO FERNANDES | 7777 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| GAROTINHO | MARCELO ARAÚJO DE LIMA FILHO | 1088 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GENILSON LUCENYAH | GENILSON LUCENA DE MORAIS | 4456 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| GUGA OLIVEIRA | CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA | 1155 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| GUSTAVO RAMOS | GUSTAVO RAMOS DE OLIVEIRA | 1100 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| HELENA HOLANDA | HELENA MARIA DUARTE DE HOLANDA | 1101 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| HUGO MOTTA | HUGO MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA | 1011 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| IARA CAETANO | IARA CAETANO DE LIMA RAMALHO | 1017 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JACÓ MACIEL | JACÓ MOREIRA MACIEL | 4433 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| JAMERSON FERREIRA | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO | 2023 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| JOELNA FIGUEIREDO | JOELNA FIGUEIREDO | 2801 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| JONILDO CAVALCANTI | JONILDO CAVALCANTI DA SILVA FILHO | 6555 | Aguardando julgamento | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| JOSINALDO SOUSA | JOSINALDO SOUSA DA SILVA | 1455 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| JOYCE CALIXTO | JOYCE RAFAELA SOARES CALIXTO | 4343 | Aguardando julgamento | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| JOZIVAN ANTERO | JOZIVAN ANTERO DE ALMEIDA | 8080 | Aguardando julgamento | UP | UP | |
| JULIAN LEMOS | GULLIEM CHARLES BEZERRA LEMOS | 4444 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| JUNIOR DRZINHO | JOSÉ DE ARIMATÉIA ALVES GUEDES JÚNIOR | 1099 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LAERCIO BRAGA | LAERCIO GONÇALVES BRAGA | 1456 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| LENILDO MORAIS | LENILDO DIAS DE MORAIS | 1311 | Aguardando julgamento | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| LÉO GADELHA | LEONARDO DE MELO GADELHA | 2020 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| LIA LOURENÇO | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LOURENÇO | 1415 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| LUCÉLIO CARTAXO | LUCÉLIO CARTAXO PIRES DE SÁ | 1323 | Aguardando julgamento | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| LUIS MIGUEL | LUIS ALBERTO GOMES MIGUEL | 4313 | Aguardando julgamento | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| LUIZ COUTO | LUIZ ALBUQUERQUE COUTO | 1312 | Aguardando julgamento | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| MAJOR NETO | ANTONIO NUNES NETO | 4499 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| MALBA DO POVO | MALBATAHAN PINTO FILGUEIRAS NETO | 7744 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MARÍLIA DANTAS | MARÍLIA DE ALMEIDA DANTAS | 4400 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| MARINA VENÂNCIO | MARINA FARIAS PALMEIRA VENÂNCIO | 2077 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| MARMUTHE | MARMUTHE DE SOUZA CAVALCANTI | 1012 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARTINS O GARI POETA | JOSÉ MARTINS DE PAIVA | 1444 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| MAURÍCIO JOSÉ | MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA | 7733 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MAZÉ EXCURSÕES | MARIA JOSÉ SILVA DOS SANTOS | 7788 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MÉRCIO FRANKLIN | MERCIO FRANKLIN DA SILVA SOUZA | 1410 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| MERSINHO LUCENA | FRANCISCO EMERSON ASSIS DE LUCENA | 1144 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| MILTON DANTUNES | MILTON JOSÉ DE SOUZA | 7783 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| MISSIONÁRIA JANE | RUCIJANE DE LIMA | 4488 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| MOISÉS GIRRÔ | MOISES MENEZES GEHO | 2813 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| MORGANA MACENA | MORGANA MACENA DE SANTANA | 2810 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| MURILO GALDINO | CÁSSIO MURILLO GALDINO DE ARAÚJO | 1044 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MYRA MARINHO | RIWALMYRA MARINHO RIBEIRO | 6513 | Aguardando julgamento | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| NARA MARQUES | NARA MARQUES RIBEIRO | 1112 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| NEGATIVO | HERALDO ESTAVAO DOS SANTOS | 9090 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| NICOLA | NICOLA MAJORANA LOMONACO SEGUNDO | 7707 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PÂMELA BÓRIO | PÂMELA MONIQUE CARDOSO BÓRIO | 2000 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| PASTORA RAMINHA | SEVERINA DE CARVALHO ROSENDO | 7710 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PASTOR JADER MEDEIROS | JADER MEDEIROS CLEMENTINO JUNIOR | 2882 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| PATRICK DORNELES | PATRICK TEIXEIRA DORNELES PIRES | 2022 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| PAULO FERREIRA | ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA | 2888 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| PEDRO CHAVES | PEDRO MARCOS DOS SANTOS CHAVES | 7700 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PEDRO JR BARATA | PEDRO HAROLDO DE SOUZA JÚNIOR | 7778 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| PIERRE | THALES PIERRE CABRAL LIMA | 1199 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| PINTADO | JOSELITO OLIVEIRA ROLIM | 2033 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| PROFESSOR JOÃO ALBERTO | JOAO ALBERTO DA CUNHA FILHO | 2800 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| PROFESSOR MÁRCIO CANIELLO | MÁRCIO DE MATOS CANIELLO | 1300 | Aguardando julgamento | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| RADA CARLOS | RADAMÉS CARLOS RODRIGUES DA SILVA | 7712 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| RADAMÉS | RADAMÉS CÂNDIDO ALVES DO VALE | 8000 | Aguardando julgamento | UP | UP | |
| RAFAFÁ | RAFAEL PEREIRA SOUSA | 4424 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| RANIERY PAULINO | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO | 1015 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| RICARDO ALEXANDRE | RICARDO ALEXANDRE ARAUJO | 2878 | Aguardando julgamento | PRTB | PRTB | |
| RINALDO MARANHÃO | FRANCISCO RINALDO MARANHÃO DE FIGUEIREDO | 7722 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ROMERO RODRIGUES | ROMERO RODRIGUES VEIGA | 2011 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| ROSILDA SOARES | ROSILDA DE FÁTIMA SOARES DA SILVA | 1330 | Aguardando julgamento | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| RUBENS NASCIMENTO | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO DE MELO FERREIRA | 2010 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| RUY CARNEIRO | RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR | 2030 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | REELEIÇÃO |
| SANDRO GALVÃO | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVÃO | 1422 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| SILVIA DA PESCA | MARIA SILVA DA CUNHA | 1033 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| SUANA MELO | SUANA GUARANI DE MELO | 1001 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| VALDIR TRINDADE | VALDIR TRINDADE DOS SANTOS | 1077 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| VITÓRIA PODER DELAS | VITÓRIA OHARA MEIRELES DIAS | 8008 | Aguardando julgamento | UP | UP | |
| WILSON SANTIAGO | JOSÉ WILSON SANTIAGO | 1010 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS |
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/estados/2022/2040602022/PB/candidatos



